Las baterías agrícolas diseñadas con la tecnología de Yigit Aku A.S. para el servicio del agricultor, para actividades agrícolas altamente productivas.
Campos de aplicación
Batería Código | DIN Grupo Número | Voltaje | Capacidad C20 | CCA A EN (-180C) | Longitud | Ancho | Altura | Arreglo | Tipo de Terminal | Tipo de Alféizar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6052021 | H4 | 12 | 105 | 820 | 346 | 175 | 230 | 0 | 01 | B03 |
6052022 | D2 | 12 | 105 | 860 | 349 | 175 | 235 | 0 | 01 | B01 |
6102044 | D2 | 12 | 110 | 900 | 349 | 175 | 235 | 0 | 01 | B01 |
6152014 | D2 | 12 | 115 | 760 | 349 | 175 | 235 | 0 | 01 | B01 |
6202081 | D4A | 12 | 120 | 920 | 513 | 189 | 223 | 3 | 01 | B03 |
6502087 | B | 12 | 150 | 1150 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B03 |
Polaridad reversa está disponible |